トヨタ プリウスEXの買取相場・査定相場
トヨタ プリウスEX 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
| 年式 | |
|---|---|
|
初代
|
|
トヨタ プリウスEX 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2009年6月 / グレード:EX(CVT_1.5)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 29.4万円〜34.2万円 | 22.9万円〜27.6万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 1万km | 29.3万円〜34.1万円 | 22.8万円〜27.5万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 2万km | 29.1万円〜33.9万円 | 22.6万円〜27.3万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 3万km | 28.9万円〜33.7万円 | 22.4万円〜27.1万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 4万km | 28.7万円〜33.5万円 | 22.2万円〜26.9万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 5万km | 28.6万円〜33.3万円 | 22.0万円〜26.7万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 6万km | 28.4万円〜33.1万円 | 21.8万円〜26.5万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 7万km | 28.2万円〜32.9万円 | 21.6万円〜26.3万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 8万km | 28.0万円〜32.7万円 | 21.4万円〜26.1万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 9万km | 27.8万円〜32.5万円 | 21.2万円〜25.9万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 10万km | 24.9万円〜29.6万円 | 18.3万円〜23.0万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 11万km | 24.7万円〜29.4万円 | 18.1万円〜22.8万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 12万km | 24.5万円〜29.2万円 | 17.9万円〜22.6万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 13万km | 24.3万円〜29.0万円 | 17.7万円〜22.4万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 14万km | 24.1万円〜28.8万円 | 17.5万円〜22.2万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
| 15万km | 23.8万円〜28.6万円 | 17.3万円〜22.0万円 | -6.6万円〜-6.6万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
トヨタ プリウスEXのグレード別査定相場ランキング
-
EX(CVT_1.5)
29.1〜33.9万円
トヨタ プリウスEXのカタログ情報2009年6月モデル
| グレード名 | EX(CVT_1.5) |
|---|---|
| 全長 | 4,445mm |
| 全高 | 1,490mm |
| 全幅 | 1,725mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 5名 |