エクストレイルハイブリッド の買取口コミ
選択した車種の口コミが見つかりませんでした
選択した車種の口コミが見つかりませんでした
グレード | 3万キロ | 7万キロ | 10万キロ |
---|---|---|---|
2017年6月発売 20S HYBRID2列シート車 | 145.0万円 | 128.8万円 | 121.9万円 |
2017年12月発売 20S HYBRID2列シート車 | 151.6万円 | 135.4万円 | 128.5万円 |
2017年6月発売 20S2列シート車 | 133.8万円 | 120.0万円 | 114.2万円 |
2017年12月発売 20S2列シート車 | 139.4万円 | 125.6万円 | 119.8万円 |
2017年6月発売 20X HYBRID エクストリーマーX2列シート車 | 198.9万円 | 178.3万円 | 169.6万円 |
2017年12月発売 20X HYBRID エクストリーマーX2列シート車 | 207.3万円 | 186.7万円 | 178.0万円 |
2017年6月発売 20X HYBRID2列シート車 | 168.1万円 | 150.0万円 | 142.3万円 |
2017年12月発売 20X HYBRID2列シート車 | 175.5万円 | 157.4万円 | 149.7万円 |
2017年6月発売 20X エクストリーマーX2列シート車 | 199.2万円 | 180.5万円 | 172.6万円 |
2017年12月発売 20X エクストリーマーX2列シート車 | 206.8万円 | 188.1万円 | 180.2万円 |
2017年6月発売 20X エクストリーマーX3列シート車 | 205.4万円 | 186.2万円 | 178.2万円 |
2017年12月発売 20X エクストリーマーX3列シート車 | 213.2万円 | 194.1万円 | 186.0万円 |
2017年6月発売 20X2列シート車 | 162.4万円 | 146.4万円 | 139.7万円 |
2017年12月発売 20X2列シート車 | 169.0万円 | 153.0万円 | 146.2万円 |
2017年6月発売 20X3列シート車 | 168.5万円 | 152.0万円 | 145.1万円 |
2017年12月発売 20X3列シート車 | 175.2万円 | 158.7万円 | 151.8万円 |
2017年12月発売 20Xi HYBRID エクストリーマーX2列シート車 | 222.2万円 | 200.4万円 | 191.3万円 |
2017年12月発売 20Xi HYBRID2列シート車 | 190.0万円 | 170.7万円 | 162.6万円 |
2017年12月発売 20Xi エクストリーマーX2列シート車 | 222.8万円 | 203.0万円 | 194.6万円 |
2017年12月発売 20Xi2列シート車 | 191.0万円 | 173.4万円 | 166.0万円 |
2017年6月発売 モード・プレミア HYBRID2列シート車 | 211.3万円 | 189.7万円 | 180.6万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア HYBRID2列シート車 | 220.1万円 | 198.5万円 | 189.4万円 |
2017年6月発売 モード・プレミア HYBRIDハイコントラストインテリア 2列シート車 | 213.1万円 | 191.3万円 | 182.2万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア HYBRIDハイコントラストインテリア 2列シート車 | 221.9万円 | 200.2万円 | 191.0万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア i HYBRID2列シート車 | 235.1万円 | 212.4万円 | 202.9万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア i HYBRIDハイコントラストインテリア 2列シート車 | 237.0万円 | 214.1万円 | 204.5万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア i2列シート車 | 232.7万円 | 212.2万円 | 203.5万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア iハイコントラストインテリア 2列シート車 | 240.6万円 | 219.5万円 | 210.6万円 |
2017年6月発売 モード・プレミア2列シート車 | 206.8万円 | 187.5万円 | 179.4万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア2列シート車 | 216.6万円 | 197.2万円 | 189.0万円 |
2017年6月発売 モード・プレミア3列シート車 | 215.0万円 | 195.1万円 | 186.8万円 |
2017年12月発売 モード・プレミア3列シート車 | 225.0万円 | 205.0万円 | 196.6万円 |
2017年6月発売 モード・プレミアハイコントラストインテリア 2列シート車 | 216.2万円 | 196.3万円 | 187.9万円 |
2017年12月発売 モード・プレミアハイコントラストインテリア 2列シート車 | 224.4万円 | 204.4万円 | 196.0万円 |
2017年6月発売 モード・プレミアハイコントラストインテリア 3列シート車 | 224.5万円 | 203.9万円 | 195.3万円 |
2017年12月発売 モード・プレミアハイコントラストインテリア 3列シート車 | 232.8万円 | 212.3万円 | 203.6万円 |
2016年11月発売 20Xttエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 177.5万円 | 159.8万円 | 152.3万円 |
2016年11月発売 20Xttエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 183.5万円 | 165.3万円 | 157.6万円 |
2015年12月発売 20S HYBRIDエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 130.6万円 | 113.8万円 | 106.7万円 |
2015年7月発売 20S2列車 | 121.2万円 | 106.6万円 | 100.4万円 |
2015年12月発売 20Sエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 119.9万円 | 105.8万円 | 99.9万円 |
2015年12月発売 20X HYBRID エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 172.8万円 | 152.2万円 | 143.6万円 |
2015年5月発売 20X HYBRID エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 159.3万円 | 139.1万円 | 130.6万円 |
2015年12月発売 20X HYBRID ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 174.5万円 | 153.8万円 | 145.1万円 |
2015年5月発売 20X HYBRID ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 160.9万円 | 140.6万円 | 132.0万円 |
2015年12月発売 20X HYBRIDエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 143.6万円 | 125.6万円 | 118.1万円 |
2015年5月発売 20X HYBRIDエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 131.5万円 | 113.9万円 | 106.4万円 |
2015年7月発売 20X エクストリーマーX2列車 | 150.4万円 | 133.3万円 | 126.1万円 |
2015年7月発売 20X エクストリーマーX3列車 | 155.9万円 | 138.3万円 | 130.9万円 |
2015年12月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 163.9万円 | 146.2万円 | 138.7万円 |
2015年7月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 156.4万円 | 138.8万円 | 131.4万円 |
2015年12月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 169.5万円 | 151.3万円 | 143.7万円 |
2015年7月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 161.9万円 | 143.8万円 | 136.2万円 |
2015年1月発売 20X ブラック エクストリーマーX2列車 | 149.9万円 | 132.2万円 | 124.8万円 |
2015年7月発売 20X ブラック エクストリーマーX2列車 | 157.1万円 | 139.4万円 | 132.0万円 |
2015年1月発売 20X ブラック エクストリーマーX3列車 | 155.1万円 | 137.0万円 | 129.4万円 |
2015年7月発売 20X ブラック エクストリーマーX3列車 | 162.5万円 | 144.4万円 | 136.8万円 |
2015年12月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 170.8万円 | 152.5万円 | 144.8万円 |
2015年1月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 155.7万円 | 137.5万円 | 129.9万円 |
2015年7月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 163.1万円 | 144.9万円 | 137.3万円 |
2015年12月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 176.4万円 | 157.7万円 | 149.8万円 |
2015年1月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 161.0万円 | 142.4万円 | 134.6万円 |
2015年7月発売 20X ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 168.6万円 | 150.0万円 | 142.1万円 |
2015年7月発売 20X2列車 | 120.4万円 | 105.9万円 | 99.8万円 |
2015年7月発売 20X3列車 | 125.6万円 | 110.6万円 | 104.3万円 |
2015年12月発売 20Xt ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 192.3万円 | 172.3万円 | 163.9万円 |
2015年12月発売 20Xt ブラック エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 198.1万円 | 177.7万円 | 169.0万円 |
2015年12月発売 20Xtエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 163.4万円 | 145.7万円 | 138.3万円 |
2015年12月発売 20Xtエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 169.0万円 | 150.9万円 | 143.2万円 |
2015年12月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 132.7万円 | 117.5万円 | 111.2万円 |
2015年7月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 126.1万円 | 111.1万円 | 104.8万円 |
2015年12月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 138.1万円 | 122.5万円 | 115.9万円 |
2015年7月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 131.4万円 | 115.9万円 | 109.4万円 |
2015年12月発売 モード・プレミア HYBRIDエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 175.4万円 | 154.6万円 | 145.9万円 |
2015年7月発売 モード・プレミア HYBRIDエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 164.6万円 | 144.1万円 | 135.6万円 |
2015年12月発売 モード・プレミアエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 168.0万円 | 150.0万円 | 142.3万円 |
2015年7月発売 モード・プレミアエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 160.4万円 | 142.5万円 | 134.9万円 |
2015年12月発売 モード・プレミアエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 175.3万円 | 156.7万円 | 148.8万円 |
2015年7月発売 モード・プレミアエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 167.5万円 | 149.0万円 | 141.2万円 |
2014年12月発売 20GT S | 133.2万円 | 119.9万円 | 114.2万円 |
2014年12月発売 20GT S エクストリーマーX | 141.4万円 | 127.2万円 | 121.2万円 |
2013年6月発売 20GT | 125.9万円 | 109.0万円 | 102.0万円 |
2013年1月発売 20GT | 116.1万円 | 99.3万円 | 92.2万円 |
2013年12月発売 20GT | 146.1万円 | 129.6万円 | 122.6万円 |
2013年6月発売 20GT S | 110.8万円 | 96.0万円 | 89.8万円 |
2013年1月発売 20GT S | 102.3万円 | 87.5万円 | 81.3万円 |
2013年12月発売 20GT S | 128.3万円 | 113.8万円 | 107.7万円 |
2013年6月発売 20GT S エクストリーマーX | 116.9万円 | 101.3万円 | 94.8万円 |
2013年1月発売 20GT S エクストリーマーX | 107.9万円 | 92.3万円 | 85.8万円 |
2013年12月発売 20GT S エクストリーマーX | 135.6万円 | 120.2万円 | 113.8万円 |
2013年6月発売 20GT エクストリーマーX | 132.0万円 | 114.3万円 | 106.9万円 |
2013年1月発売 20GT エクストリーマーX | 121.8万円 | 104.1万円 | 96.7万円 |
2013年12月発売 20GT エクストリーマーX | 153.4万円 | 136.0万円 | 128.7万円 |
2013年6月発売 20GT ブラック エクストリーマーX | 135.3万円 | 117.2万円 | 109.6万円 |
2013年12月発売 20GT ブラック エクストリーマーX | 157.3万円 | 139.5万円 | 132.0万円 |
2013年6月発売 20S | 76.4万円 | 63.6万円 | 58.2万円 |
2013年1月発売 20S | 81.0万円 | 66.9万円 | 60.9万円 |
2013年12月発売 20S2列車 | 101.4万円 | 86.8万円 | 80.6万円 |
2013年1月発売 20Stt | 85.3万円 | 70.7万円 | 64.5万円 |
2013年6月発売 20X | 104.1万円 | 88.3万円 | 81.7万円 |
2013年1月発売 20X | 96.1万円 | 80.3万円 | 73.6万円 |
2013年6月発売 20X エクストリーマーX | 114.7万円 | 97.8万円 | 90.7万円 |
2013年1月発売 20X エクストリーマーX | 106.1万円 | 89.2万円 | 82.1万円 |
2013年12月発売 20X エクストリーマーX2列車 | 127.2万円 | 110.1万円 | 102.9万円 |
2013年12月発売 20X エクストリーマーX3列車 | 132.0万円 | 114.4万円 | 107.0万円 |
2013年12月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 132.5万円 | 114.9万円 | 107.5万円 |
2013年12月発売 20X エクストリーマーXエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 137.3万円 | 119.3万円 | 111.7万円 |
2013年12月発売 20X2列車 | 100.7万円 | 86.2万円 | 80.0万円 |
2013年12月発売 20X3列車 | 105.2万円 | 90.3万円 | 84.0万円 |
2013年6月発売 20Xtt | 94.1万円 | 79.3万円 | 73.1万円 |
2013年1月発売 20Xtt | 86.6万円 | 71.8万円 | 65.6万円 |
2013年6月発売 20Xtt エクストリーマーX | 117.1万円 | 99.9万円 | 92.7万円 |
2013年1月発売 20Xtt エクストリーマーX | 108.3万円 | 91.2万円 | 84.0万円 |
2013年6月発売 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 122.6万円 | 104.9万円 | 97.5万円 |
2013年12月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 105.7万円 | 90.7万円 | 84.4万円 |
2013年12月発売 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 110.3万円 | 94.9万円 | 88.3万円 |
2013年6月発売 25Xtt | 123.6万円 | 106.4万円 | 99.1万円 |
2013年1月発売 25Xtt | 110.2万円 | 93.0万円 | 85.7万円 |
2013年6月発売 25Xtt エクストリーマーX | 133.3万円 | 115.0万円 | 107.3万円 |
2013年1月発売 25Xtt エクストリーマーX | 119.1万円 | 100.7万円 | 93.0万円 |
国内のあらゆるマーケットデータを元にカービューが独自に算出したものです。
実際の車のグレード・コンディションなどにより異なる場合があることをご了承ください。
現在 | 1年後 | 2年後 | |
---|---|---|---|
現在の走行距離 | 132.9万円 | 117.3万円 | 95.2万円 |
+1万km | 129.8万円 | 114.2万円 | 92.2万円 |
+2万km | 127.2万円 | 111.7万円 | 89.6万円 |
車の状態や買取店ニーズによって価格は変動します。実際に査定してもらおう!
オートバックスの担当者の対応や説明が良心的で、査定額を前提なしに短時間で提示し、大変信頼できると思った。当初はほぼこちらに決めていた。しかし、最後になってビッグモーターからさらに高い金額が示されたので、決めた。
一番高い値段を出して頂き、来て頂いた営業も とても感じのいい人であった。 後からクレームなど無し、という条件をのんで 頂いた上での交渉でしたが、価格決定後に、 無料でクレームガード保証も入れて頂き、とても 安心したお取引が出来ました。 是非車を売却する際にはまたお願いしたい。
①WEBまたは電話でお申込み
お車やご連絡先の情報をもとに、条件に合った査定会社を最大8社までご紹介。その中から実際に査定を受けたい会社を選んで(複数社選択可)ください。
②カービューより確認メール
株式会社カービューより、ご登録いただいたメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。24時間以内にメールが届かない場合はよくあるご質問をご確認ください。
③査定会社よりご連絡
各査定会社よりお客様に、2営業日以内にご連絡。電話もしくはメールにて、愛車の相場情報や出張査定のご案内などをお知らせいたします。
※1 2016年6月時点 当社調べ
※2 2011年1月~2018年5月 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額)