スズキ スイフトハイブリッドの買取相場・査定相場
スズキ スイフトハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2020年5月 / グレード:ハイブリッド RS(CVT_1.2)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 97.8万円〜120.9万円 | 77.2万円〜100.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 1万km | 95.9万円〜118.9万円 | 75.3万円〜98.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 2万km | 91.9万円〜114.9万円 | 71.3万円〜94.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 3万km | 88.0万円〜111.0万円 | 67.4万円〜90.4万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 4万km | 84.0万円〜107.0万円 | 63.4万円〜86.4万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 5万km | 80.1万円〜103.1万円 | 59.5万円〜82.5万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 6万km | 76.1万円〜99.1万円 | 55.5万円〜78.5万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 7万km | 72.1万円〜95.2万円 | 51.5万円〜74.6万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 8万km | 68.2万円〜91.2万円 | 47.6万円〜70.6万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 9万km | 64.2万円〜87.3万円 | 43.6万円〜66.6万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 10万km | 60.9万円〜83.9万円 | 40.3万円〜63.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 11万km | 56.9万円〜79.9万円 | 36.3万円〜59.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 12万km | 52.9万円〜76.0万円 | 32.3万円〜55.4万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 13万km | 49.0万円〜72.0万円 | 28.4万円〜51.4万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 14万km | 45.0万円〜68.1万円 | 24.4万円〜47.4万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
| 15万km | 47.9万円〜70.9万円 | 27.3万円〜50.3万円 | -20.6万円〜-20.6万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
スズキ スイフトハイブリッドを売却したユーザーのクチコミ
carview!車買取の愛車無料一括査定サービスで実際にスイフトハイブリッドの買取価格を比較したユーザーのクチコミ・評判です。 見積り社数と査定比較で得した金額をチェックしましょう。
スズキ スイフトハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
91.9〜114.9万円
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
85.1〜108.1万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
75.3〜102.4万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
73.2〜100.3万円
-
ハイブリッド ML_4WD(CVT_1.2)
65.1〜83.4万円
スズキ スイフトハイブリッドのカタログ情報2017年1月モデル
| グレード名 | ハイブリッド RS(CVT_1.2) |
|---|---|
| 全長 | 3,840mm |
| 全高 | 1,500mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 5名 |
ユーザーコメント
ディーラーでの下取額の交渉に役立ちました。 出張査定と謳っておきながら、出張もまともな連絡もなにもよこさず参考にならない会社も一部ありましたが、まともな連絡をくださった会社からは...