2019年1月発売 L | 66.1万円 | 59.7万円 | 57.1万円 |
2019年1月発売 L SA III | 71.1万円 | 64.4万円 | 61.6万円 |
2019年1月発売 X | 73.6万円 | 66.7万円 | 63.8万円 |
2019年1月発売 X SA III | 78.7万円 | 71.5万円 | 68.4万円 |
2019年1月発売 X リミテッド SA III | 79.6万円 | 72.3万円 | 69.2万円 |
2019年1月発売 Xターボ SA III | 84.8万円 | 77.1万円 | 73.8万円 |
2019年1月発売 カスタム RS ハイパーSA III | 107.4万円 | 98.1万円 | 94.2万円 |
2019年1月発売 カスタム X | 86.5万円 | 78.7万円 | 75.4万円 |
2019年1月発売 カスタム X Limited SA III | 96.2万円 | 87.7万円 | 84.1万円 |
2019年1月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 85.1万円 | 77.4万円 | 74.1万円 |
2019年1月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL SA III | 90.4万円 | 82.3万円 | 78.9万円 |
2019年1月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX SA III | 98.3万円 | 89.7万円 | 86.0万円 |
2019年1月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトXターボ SA III | 104.6万円 | 95.5万円 | 91.7万円 |
2019年1月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトカスタム X Limited SA III | 116.4万円 | 106.5万円 | 102.3万円 |
2018年8月発売 X リミテッド SA III | 77.3万円 | 70.0万円 | 66.9万円 |
2018年8月発売 カスタム RS ハイパーリミテッド SA III | 104.5万円 | 95.2万円 | 91.3万円 |
2018年8月発売 カスタム X リミテッドII SA III | 93.5万円 | 85.0万円 | 81.5万円 |
2017年8月発売 L | 59.4万円 | 53.0万円 | 50.4万円 |
2017年8月発売 L SA III | 64.0万円 | 57.3万円 | 54.5万円 |
2017年8月発売 X | 66.3万円 | 59.4万円 | 56.5万円 |
2017年8月発売 X SA III | 71.1万円 | 63.8万円 | 60.7万円 |
2017年8月発売 Xターボ SA III | 76.6万円 | 68.9万円 | 65.7万円 |
2017年8月発売 カスタム RS ハイパーSA III | 97.6万円 | 88.3万円 | 84.4万円 |
2017年8月発売 カスタム X | 78.2万円 | 70.4万円 | 67.1万円 |
2017年8月発売 カスタム X Limited SA III | 87.2万円 | 78.7万円 | 75.1万円 |
2017年8月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 77.0万円 | 69.2万円 | 66.0万円 |
2017年8月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL SA III | 81.8万円 | 73.7万円 | 70.3万円 |
2017年8月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX SA III | 89.2万円 | 80.5万円 | 76.9万円 |
2017年8月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトXターボ SA III | 95.0万円 | 85.9万円 | 82.1万円 |
2017年8月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトカスタム X Limited SA III | 105.9万円 | 96.0万円 | 91.9万円 |
2016年6月発売 L | 54.3万円 | 47.8万円 | 45.1万円 |
2016年6月発売 L SA II | 59.2万円 | 52.3万円 | 49.4万円 |
2016年6月発売 X | 62.1万円 | 55.0万円 | 52.0万円 |
2016年6月発売 X SA II | 66.5万円 | 59.0万円 | 55.8万円 |
2016年6月発売 Xターボ | 66.5万円 | 59.0万円 | 55.8万円 |
2016年6月発売 Xターボ SA II | 70.9万円 | 63.1万円 | 59.7万円 |
2016年6月発売 カスタム RS | 81.9万円 | 73.1万円 | 69.4万円 |
2016年6月発売 カスタム RS SA II | 86.5万円 | 77.3万円 | 73.5万円 |
2016年6月発売 カスタム RS ハイパーSA II | 88.0万円 | 78.7万円 | 74.8万円 |
2016年6月発売 カスタム X | 72.4万円 | 64.4万円 | 61.0万円 |
2016年6月発売 カスタム X SA II | 76.9万円 | 68.6万円 | 65.0万円 |
2016年6月発売 カスタム X ハイパーSA II | 78.4万円 | 69.9万円 | 66.4万円 |
2016年6月発売 カスタム Xスペシャル | 68.7万円 | 61.0万円 | 57.8万円 |
2016年6月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 69.8万円 | 62.0万円 | 58.7万円 |
2016年6月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL SA II | 74.2万円 | 66.1万円 | 62.6万円 |
2016年6月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX SA II | 82.6万円 | 73.7万円 | 70.0万円 |
2016年6月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトXターボ SA II | 87.2万円 | 78.0万円 | 74.1万円 |
2016年6月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトカスタム X SA II | 93.4万円 | 83.7万円 | 79.6万円 |
2015年5月発売 L | 48.5万円 | 42.1万円 | 39.4万円 |
2015年5月発売 L SA II | 53.2万円 | 46.2万円 | 43.3万円 |
2015年5月発売 X | 55.8万円 | 48.7万円 | 45.7万円 |
2015年5月発売 X SA II | 59.9万円 | 52.4万円 | 49.2万円 |
2015年5月発売 Xターボ | 59.9万円 | 52.4万円 | 49.2万円 |
2015年5月発売 Xターボ SA II | 64.0万円 | 56.1万円 | 52.8万円 |
2015年5月発売 カスタム RS | 74.1万円 | 65.3万円 | 61.6万円 |
2015年5月発売 カスタム RS SA II | 78.4万円 | 69.2万円 | 65.4万円 |
2015年5月発売 カスタム RS ハイパー | 79.1万円 | 69.9万円 | 66.0万円 |
2015年5月発売 カスタム RS ハイパーSA II | 83.4万円 | 73.9万円 | 69.8万円 |
2015年10月発売 カスタム RS20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 86.4万円 | 76.8万円 | 72.8万円 |
2015年5月発売 カスタム X | 65.4万円 | 57.3万円 | 54.0万円 |
2015年5月発売 カスタム X SA II | 69.5万円 | 61.2万円 | 57.6万円 |
2015年5月発売 カスタム X ハイパー | 70.2万円 | 61.8万円 | 58.2万円 |
2015年5月発売 カスタム X ハイパーSA II | 74.5万円 | 65.7万円 | 61.9万円 |
2015年10月発売 カスタム X20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 77.2万円 | 68.4万円 | 64.7万円 |
2015年5月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX SA II | 75.2万円 | 66.3万円 | 62.6万円 |
2015年5月発売 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトカスタム X SA II | 85.3万円 | 75.5万円 | 71.4万円 |
「ビッグキャビン&コンパクトノーズ」が特徴の「ムーヴ」
ムーヴはどんな車?
ダイハツムーヴのデビューは1995年8月。コンパクトなノーズに大きなキャビンを特徴とするトールデザインの”カジュアルボックス“だ。当時大ヒットとなったスズキワゴンRのライバルとして設定され、ワゴンRの1+2ドアに対してムーヴは乗る人すべてが楽しめるように4ドアを採用した。さらにリヤゲートは右側ヒンジの横開き式とした。跳ね上げ式のワゴンRに対して操作力が軽く、狭い場所でもラクに荷物が取り出せるという使い勝手のよさをアピール。シートアレンジも多彩で後席はスライド&リクライニング可能でヘッドレストを抜いてシートバックを倒せばフルフラットとなり、前方に折りたたむことで広い荷室スペースを確保することができた。エンジンは最上級グレードのSRに64馬力のターボ、NAエンジンはEFIと電子制御キャブレターを採用。サスペンションはフロントがストラット、リヤはFFがセミトレーリングアーム、4WDは5リンク式。新企画を適用した2代目ムーヴ
2代目は新規格の適用となった1998年10月にフルモデルチェンジ。衝突安全性の向上を目的とした新規格化だが、ホイールベースの延長も含めて居住空間の余裕は増している。どことなくヨーロッパ調のセンスを感じさせるエクステリアデザインは、巨匠ジウジアーロ率いるイタルデザインの手によるもの。標準仕様のエンジンはベーシックな45馬力と可変バルブタイミング機構を採用した58馬力仕様の2タイプを設定。コラムシフトの設定、ベンチシート採用の特別仕様車「ハローキティ」もラインアップされている。荷室の使い勝手が向上した3代目ムーヴ
3代目は2002年10月にデビュー。「新スペースフォルム」と名づけられたエクステリアは先代ほどの個性は見られないが、ソリッドな面とエッジの効いたボディラインは硬質で質感の高さを印象づけるもの。先代に対してホイールベースを30mm延長し、当時としてはクラス最長の2390mmとしたおかげで居住空間はさらに拡大している。インテリアの質感もハイレベルでコラムATのシートはすべてベンチタイプとなっている。荷室の使い勝手も向上し、先代までのダブルフォールディング機構に対して、3代目はシートバックを倒すだけでフラットなフロアが得られた。また横開き式のリヤゲートはオプションで跳ね上げ式も選べるようになった。エンジンはRタイプに3気筒ターボを設定、メインは58馬力のNAだ。斬新なワンモーションフォルムを採用した4代目ムーヴ
ムーヴのDNAである「ビッグキャビン&コンパクトノーズ」をさらに進化させたのが2006年10月にデビューした4代目ムーヴ。4代目はスクエアデザインのライバルに対して新しさを印象づけるワンモーションフォルムを採用した。ホイールベースはさらに延長され、FFベースでは限界レベルの2490mmにまで延長されている。タイヤを四隅に追いやったことことによりデザイン的にも背の高さを意識させないプロポーションを実現。室内長も当時のタントを上まわる2110mm(タントは2000mm)となり、軽ではトップの前後カップルディスタンスを確保している。インテリア全体の質感も向上し、アーチシェイプのインパネにはセンターメーターを装着。キーフリーシステムに対応したプッシュボタンスタートシステムを軽では初めて導入し、さらにリバース連動ドアミラー(軽初)、リバース連動リヤワイパー、オートライトなど、小型車並みの装備が用意されていた。5代目ムーヴの鍵は低燃費
5代目は2010年12月に登場した。今回のフルモデルチェンジでは燃費性能を向上させるためにプラットフォームを一新。車重の軽量化とともにエンジンの吸気効率を高める目的でホイールベースの35mm短縮化を行った。搭載されるKF-VE型エンジンはパワー、トルクともダウンしたが、アイドリングシステムの採用も加えてクラストップレベルの経済性(10・15モード燃費27.0㎞/L)を実現したが、2012年9月にフルモデルチェンジを行った減速エネルギー回生機構「エネチャージ」採用のワゴンRにクラスナンバー1(同28.8㎞/L)の座を奪われている。2012年12月には劣勢を挽回すべく、ビッグマイナーチェンジが行われている。フロントマスクを中心に一新し、インテリアでもセンターメーターを廃止して運転席前に移動した。フロントベンチシートも運転席側が広い6:4分割としたことでドライバーがゆったりできるように改良されている。装備においてもレーザーレーダーを用いたしたスマートアシストを設定。誤発進抑制機能や先行車発進お知らせ機能が備わった。燃費も当時のワゴンRを上まわるJC08モード29.0㎞/Lを実現した。
スマアシに誤後進抑制機能もプラス、完成度に磨きが掛かった6代目ムーヴ
「次世代ベストスモール」を目指して開発された6代目は2014年12月に登場。標準仕様は大型ヘッドライトに前後フェンダーアーチを強調させた、どっしりとしたシルエットを特徴としており、ホワイトルーフのツートーンカラーも選択も可能だ。インテリアはダークグレー、ホワイト、クレージュの3トーンのコーディネートで明るく上質な仕上がり。キャビンはクラストップレベルの広さを確保。ムーヴの個性でもあった横開きのバックドアは跳ね上げ式に変更されている。スマートアシストは誤後進抑制機能をプラス。VSC&TRC、ヒルホールドシステムは全車に標準装備されている。エンジンはNA(自然吸気)とターボを設定し、NAはJC08モード31.0㎞/L(FF)の経済性を実現。15年5月の改良ではスマートアシストがⅡに進化、17年8月のマイチェンでは内外装を一部変更し、装備内容の見直しが行われた。先進安全装備についても歩行者に対して自動ブレーキが作動するスマートアシストⅢが採用されている。