スズキ スイフトハイブリッドの買取相場・査定相場
スズキ スイフトハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2020年5月 / グレード:ハイブリッド RS(CVT_1.2)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 99.2万円〜122.5万円 | 78.3万円〜101.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 1万km | 97.2万円〜120.5万円 | 76.3万円〜99.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 2万km | 93.2万円〜116.5万円 | 72.3万円〜95.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 3万km | 89.2万円〜112.5万円 | 68.3万円〜91.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 4万km | 85.2万円〜108.5万円 | 64.3万円〜87.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 5万km | 81.2万円〜104.5万円 | 60.3万円〜83.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 6万km | 77.2万円〜100.5万円 | 56.3万円〜79.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 7万km | 73.2万円〜96.5万円 | 52.3万円〜75.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 8万km | 69.1万円〜92.5万円 | 48.3万円〜71.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 9万km | 65.1万円〜88.5万円 | 44.3万円〜67.6万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 10万km | 61.7万円〜85.0万円 | 40.9万円〜64.2万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 11万km | 57.7万円〜81.0万円 | 36.8万円〜60.2万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 12万km | 53.7万円〜77.0万円 | 32.8万円〜56.2万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 13万km | 49.7万円〜73.0万円 | 28.8万円〜52.1万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 14万km | 45.7万円〜69.0万円 | 24.8万円〜48.1万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
| 15万km | 48.6万円〜71.9万円 | 27.7万円〜51.1万円 | -20.9万円〜-20.9万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
スズキ スイフトハイブリッドを売却したユーザーのクチコミ
carview!車買取の愛車無料一括査定サービスで実際にスイフトハイブリッドの買取価格を比較したユーザーのクチコミ・評判です。 見積り社数と査定比較で得した金額をチェックしましょう。
スズキ スイフトハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
93.2〜116.5万円
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
86.2〜109.5万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
75.5〜102.6万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
73.4〜100.5万円
-
ハイブリッド ML(CVT_1.2)
68.6〜83.8万円
スズキ スイフトハイブリッドのカタログ情報2017年1月モデル
| グレード名 | ハイブリッド RS(CVT_1.2) |
|---|---|
| 全長 | 3,840mm |
| 全高 | 1,500mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 5名 |
ユーザーコメント
ディーラーでの下取額の交渉に役立ちました。 出張査定と謳っておきながら、出張もまともな連絡もなにもよこさず参考にならない会社も一部ありましたが、まともな連絡をくださった会社からは...