メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)の買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年10月 / グレード:メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 309.2万円〜316.8万円 | 278.8万円〜286.4万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
1万km | 303.0万円〜310.6万円 | 272.6万円〜280.2万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
2万km | 290.6万円〜298.2万円 | 260.2万円〜267.8万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
3万km | 278.2万円〜285.8万円 | 247.8万円〜255.4万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
4万km | 265.8万円〜273.4万円 | 235.4万円〜243.0万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
5万km | 253.4万円〜261.0万円 | 223.0万円〜230.6万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
6万km | 241.0万円〜248.6万円 | 210.6万円〜218.2万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
7万km | 228.6万円〜236.2万円 | 198.2万円〜205.8万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
8万km | 216.2万円〜223.8万円 | 185.8万円〜193.4万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
9万km | 203.8万円〜211.3万円 | 173.4万円〜181.0万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
10万km | 192.7万円〜200.3万円 | 162.3万円〜169.9万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
11万km | 180.3万円〜187.8万円 | 149.9万円〜157.5万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
12万km | 167.8万円〜175.4万円 | 137.5万円〜145.0万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
13万km | 155.4万円〜163.0万円 | 125.0万円〜132.6万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
14万km | 143.0万円〜150.6万円 | 112.6万円〜120.2万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
15万km | 151.6万円〜159.2万円 | 121.2万円〜128.8万円 | -30.4万円〜-30.4万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLE63S 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_5.5)
441.3〜476.4万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
290.6〜298.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_RHD_4WD(AT_3.0)
290.6〜298.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
280.5〜288.1万円
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のカタログ情報2021年12月モデル
グレード名 | メルセデスAMG GLE53 4マチック+ クーペ(ISG搭載モデル)_RHD_4WD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,960mm |
全高 | 1,715mm |
全幅 | 2,020mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 9.6km/L |
乗車人数 | 5名 |