メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)の買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年10月 / グレード:メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 295.8万円〜303.0万円 | 266.7万円〜274.0万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
1万km | 289.8万円〜297.1万円 | 260.8万円〜268.0万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
2万km | 278.0万円〜285.2万円 | 248.9万円〜256.1万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
3万km | 266.1万円〜273.4万円 | 237.0万円〜244.3万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
4万km | 254.2万円〜261.5万円 | 225.1万円〜232.4万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
5万km | 242.3万円〜249.6万円 | 213.2万円〜220.5万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
6万km | 230.5万円〜237.7万円 | 201.4万円〜208.6万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
7万km | 218.6万円〜225.8万円 | 189.5万円〜196.8万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
8万km | 206.7万円〜214.0万円 | 177.6万円〜184.9万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
9万km | 194.8万円〜202.1万円 | 165.7万円〜173.0万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
10万km | 184.2万円〜191.5万円 | 155.1万円〜162.4万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
11万km | 172.3万円〜179.6万円 | 143.2万円〜150.5万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
12万km | 160.5万円〜167.7万円 | 131.4万円〜138.6万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
13万km | 148.6万円〜155.8万円 | 119.5万円〜126.7万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
14万km | 136.7万円〜144.0万円 | 107.6万円〜114.9万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
15万km | 144.9万円〜152.1万円 | 115.8万円〜123.1万円 | -29.1万円〜-29.1万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLE63S 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_5.5)
423.9〜457.6万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
278.0〜285.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_RHD_4WD(AT_3.0)
278.0〜285.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
268.3〜275.5万円
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のカタログ情報2021年12月モデル
グレード名 | メルセデスAMG GLE53 4マチック+ クーペ(ISG搭載モデル)_RHD_4WD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,960mm |
全高 | 1,715mm |
全幅 | 2,020mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 9.6km/L |
乗車人数 | 5名 |