メルセデスAMG GLCクラスの買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLCクラス 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLCクラス 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2021年12月 / グレード:メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 367.7万円〜414.5万円 | 276.5万円〜323.3万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 1万km | 361.4万円〜408.2万円 | 270.3万円〜317.1万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 2万km | 348.9万円〜395.7万円 | 257.8万円〜304.6万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 3万km | 336.4万円〜383.2万円 | 245.3万円〜292.1万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 4万km | 324.0万円〜370.7万円 | 232.8万円〜279.6万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 5万km | 311.5万円〜358.3万円 | 220.3万円〜267.1万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 6万km | 299.0万円〜345.8万円 | 207.8万円〜254.6万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 7万km | 286.5万円〜333.3万円 | 195.3万円〜242.1万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 8万km | 274.0万円〜320.8万円 | 182.8万円〜229.6万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 9万km | 261.5万円〜308.3万円 | 170.3万円〜217.1万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 10万km | 246.9万円〜293.7万円 | 155.7万円〜202.5万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 11万km | 234.4万円〜281.2万円 | 143.2万円〜190.0万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 12万km | 221.9万円〜268.7万円 | 130.7万円〜177.5万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 13万km | 209.4万円〜256.2万円 | 118.2万円〜165.0万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 14万km | 196.9万円〜243.7万円 | 105.8万円〜152.5万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
| 15万km | 205.3万円〜252.1万円 | 114.2万円〜161.0万円 | -91.2万円〜-91.2万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLCクラスのグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
348.9〜395.7万円
-
メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
288.2〜335.0万円
-
メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
257.8〜304.6万円
-
メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
227.4〜274.2万円
-
メルセデスAMG GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_3.0)
197.0〜243.8万円
メルセデスAMG GLCクラスのカタログ情報2025年8月モデル(現行)
| グレード名 | GLC43 4マチック_RHD_4WD(AT_2.0)【MP202502】 |
|---|---|
| 全長 | 4,750mm |
| 全高 | 1,640mm |
| 全幅 | 1,920mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 10.2km/L |
| 乗車人数 | 5名 |