メルセデス・ベンツ Sクラス クーペの買取相場・査定相場
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペ 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2018年6月 / グレード:S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 359.2万円〜398.4万円 | 298.8万円〜338.0万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
1万km | 353.7万円〜392.9万円 | 293.3万円〜332.5万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
2万km | 342.7万円〜381.9万円 | 282.3万円〜321.5万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
3万km | 331.7万円〜370.9万円 | 271.3万円〜310.5万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
4万km | 320.7万円〜360.0万円 | 260.3万円〜299.5万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
5万km | 309.8万円〜349.0万円 | 249.4万円〜288.6万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
6万km | 298.8万円〜338.0万円 | 238.4万円〜277.6万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
7万km | 287.8万円〜327.0万円 | 227.4万円〜266.6万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
8万km | 276.8万円〜316.0万円 | 216.4万円〜255.6万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
9万km | 265.8万円〜305.0万円 | 205.4万円〜244.6万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
10万km | 250.1万円〜289.3万円 | 189.7万円〜228.9万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
11万km | 239.1万円〜278.3万円 | 178.7万円〜217.9万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
12万km | 228.1万円〜267.3万円 | 167.7万円〜206.9万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
13万km | 217.2万円〜256.4万円 | 156.7万円〜195.9万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
14万km | 206.2万円〜245.4万円 | 145.8万円〜185.0万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
15万km | 211.2万円〜250.4万円 | 150.8万円〜190.0万円 | -60.4万円〜-60.4万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのグレード別査定相場ランキング
-
S400 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
398.3〜419.3万円
-
S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
302.4〜341.6万円
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのカタログ情報2015年7月モデル
グレード名 | S550 クーペ_RHD(AT_4.7) |
---|---|
全長 | 5,025mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,900mm |
パワーソース | ガソリン |
ドア数 | 2 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |