ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 126.2万円〜200.4万円 | 92.3万円〜166.5万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 1万km | 123.4万円〜197.6万円 | 89.5万円〜163.7万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 2万km | 117.8万円〜192.0万円 | 84.0万円〜158.1万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 3万km | 112.3万円〜186.4万円 | 78.4万円〜152.6万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 4万km | 106.7万円〜180.8万円 | 72.8万円〜147.0万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 5万km | 101.1万円〜175.3万円 | 67.2万円〜141.4万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 6万km | 95.5万円〜169.7万円 | 61.7万円〜135.8万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 7万km | 90.0万円〜164.1万円 | 56.1万円〜130.3万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 8万km | 84.4万円〜158.5万円 | 50.5万円〜124.7万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 9万km | 78.8万円〜153.0万円 | 44.9万円〜119.1万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 10万km | 71.0万円〜145.2万円 | 37.2万円〜111.3万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 11万km | 65.4万円〜139.6万円 | 31.6万円〜105.7万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 12万km | 59.9万円〜134.0万円 | 26.0万円〜100.2万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 13万km | 54.3万円〜128.4万円 | 20.4万円〜94.6万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 14万km | 48.7万円〜122.9万円 | 14.9万円〜89.0万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
| 15万km | 52.3万円〜126.4万円 | 18.4万円〜92.6万円 | -33.9万円〜-33.9万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
117.8〜192.0万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
117.8〜192.0万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
106.5〜180.7万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
106.5〜180.7万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
| グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0) |
|---|---|
| 全長 | 4,970mm |
| 全高 | 1,420mm |
| 全幅 | 1,930mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 4名 |