ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 145.4万円〜230.5万円 | 106.5万円〜191.6万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
1万km | 142.2万円〜227.3万円 | 103.3万円〜188.4万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
2万km | 135.8万円〜220.9万円 | 96.9万円〜182.0万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
3万km | 129.4万円〜214.5万円 | 90.5万円〜175.6万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
4万km | 123.0万円〜208.1万円 | 84.1万円〜169.2万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
5万km | 116.6万円〜201.7万円 | 77.7万円〜162.8万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
6万km | 110.2万円〜195.3万円 | 71.3万円〜156.4万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
7万km | 103.8万円〜188.9万円 | 64.9万円〜150.0万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
8万km | 97.4万円〜182.5万円 | 58.5万円〜143.6万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
9万km | 91.0万円〜176.1万円 | 52.1万円〜137.2万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
10万km | 82.0万円〜167.2万円 | 43.2万円〜128.3万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
11万km | 75.6万円〜160.8万円 | 36.8万円〜121.9万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
12万km | 69.3万円〜154.4万円 | 30.4万円〜115.5万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
13万km | 62.9万円〜148.0万円 | 24.0万円〜109.1万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
14万km | 56.5万円〜141.6万円 | 17.6万円〜102.7万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
15万km | 60.6万円〜145.7万円 | 21.7万円〜106.8万円 | -38.9万円〜-38.9万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
135.8〜220.9万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
135.8〜220.9万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
122.8〜208.0万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
122.8〜208.0万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,970mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,930mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |