メルセデス・ベンツ Sクラス クーペの買取相場・査定相場
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペ 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2018年6月 / グレード:S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 347.7万円〜385.6万円 | 289.2万円〜327.1万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
1万km | 342.3万円〜380.3万円 | 283.8万円〜321.8万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
2万km | 331.7万円〜369.6万円 | 273.2万円〜311.1万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
3万km | 321.1万円〜359.0万円 | 262.6万円〜300.5万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
4万km | 310.4万円〜348.4万円 | 251.9万円〜289.9万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
5万km | 299.8万円〜337.7万円 | 241.3万円〜279.2万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
6万km | 289.2万円〜327.1万円 | 230.7万円〜268.6万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
7万km | 278.5万円〜316.5万円 | 220.0万円〜258.0万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
8万km | 267.9万円〜305.8万円 | 209.4万円〜247.3万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
9万km | 257.3万円〜295.2万円 | 198.8万円〜236.7万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
10万km | 242.0万円〜280.0万円 | 183.5万円〜221.5万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
11万km | 231.4万円〜269.3万円 | 172.9万円〜210.8万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
12万km | 220.8万円〜258.7万円 | 162.3万円〜200.2万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
13万km | 210.1万円〜248.1万円 | 151.6万円〜189.6万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
14万km | 199.5万円〜237.4万円 | 141.0万円〜178.9万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
15万km | 204.4万円〜242.3万円 | 145.9万円〜183.8万円 | -58.5万円〜-58.5万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのグレード別査定相場ランキング
-
S400 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
385.2〜405.6万円
-
S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
292.7〜330.6万円
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのカタログ情報2015年7月モデル
グレード名 | S550 クーペ_RHD(AT_4.7) |
---|---|
全長 | 5,025mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,900mm |
パワーソース | ガソリン |
ドア数 | 2 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |