DSオートモビル DS5の買取相場・査定相場
DSオートモビル DS5 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年1月 / グレード:エディション1955_RHD(AT_1.6)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 44.3万円〜53.4万円 | 44.3万円〜53.4万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 1万km | 42.8万円〜51.9万円 | 42.8万円〜51.9万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 2万km | 39.7万円〜48.8万円 | 39.7万円〜48.8万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 3万km | 36.6万円〜45.7万円 | 36.6万円〜45.7万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 4万km | 33.5万円〜42.6万円 | 33.5万円〜42.6万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 5万km | 30.4万円〜39.5万円 | 30.4万円〜39.5万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 6万km | 27.4万円〜36.5万円 | 27.4万円〜36.5万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 7万km | 24.3万円〜33.4万円 | 24.3万円〜33.4万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 8万km | 21.2万円〜30.3万円 | 21.2万円〜30.3万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 9万km | 18.1万円〜27.2万円 | 18.1万円〜27.2万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 10万km | 17.7万円〜26.8万円 | 17.7万円〜26.8万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 11万km | 14.6万円〜23.7万円 | 14.6万円〜23.7万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 12万km | 11.5万円〜20.6万円 | 11.5万円〜20.6万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 13万km | 8.4万円〜17.5万円 | 8.4万円〜17.5万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 14万km | 5.4万円〜14.5万円 | 5.4万円〜14.5万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 15万km | 12.0万円〜21.1万円 | 12.0万円〜21.1万円 | 0.0万円〜0.0万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
DSオートモビル DS5のグレード別査定相場ランキング
-
エディション1955_RHD(AT_1.6)
39.7〜48.8万円
DSオートモビル DS5のカタログ情報2017年1月モデル
| グレード名 | シック ブルーHDi レザーパッケージ_RHD(EAT_2.0) |
|---|---|
| 全長 | 4,535mm |
| 全高 | 1,530mm |
| 全幅 | 1,870mm |
| パワーソース | ディーゼル |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 5名 |