ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 138.3万円〜219.4万円 | 101.2万円〜182.3万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
1万km | 135.2万円〜216.4万円 | 98.2万円〜179.3万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
2万km | 129.1万円〜210.3万円 | 92.1万円〜173.2万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
3万km | 123.0万円〜204.2万円 | 86.0万円〜167.1万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
4万km | 116.9万円〜198.1万円 | 79.9万円〜161.0万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
5万km | 110.9万円〜192.0万円 | 73.8万円〜154.9万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
6万km | 104.8万円〜185.9万円 | 67.7万円〜148.8万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
7万km | 98.7万円〜179.8万円 | 61.6万円〜142.7万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
8万km | 92.6万円〜173.7万円 | 55.5万円〜136.6万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
9万km | 86.5万円〜167.6万円 | 49.4万円〜130.5万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
10万km | 77.9万円〜159.1万円 | 40.9万円〜122.0万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
11万km | 71.8万円〜153.0万円 | 34.8万円〜115.9万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
12万km | 65.7万円〜146.9万円 | 28.7万円〜109.8万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
13万km | 59.6万円〜140.8万円 | 22.6万円〜103.7万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
14万km | 53.6万円〜134.7万円 | 16.5万円〜97.6万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
15万km | 57.5万円〜138.6万円 | 20.4万円〜101.5万円 | -37.1万円〜-37.1万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
129.1〜210.3万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
129.1〜210.3万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
116.8〜197.9万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
116.8〜197.9万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,970mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,930mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |