メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)の買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年10月 / グレード:メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 299.1万円〜306.4万円 | 269.7万円〜277.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
1万km | 293.1万円〜300.4万円 | 263.7万円〜271.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
2万km | 281.1万円〜288.4万円 | 251.7万円〜259.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
3万km | 269.1万円〜276.4万円 | 239.6万円〜247.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
4万km | 257.0万円〜264.4万円 | 227.6万円〜235.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
5万km | 245.0万円〜252.4万円 | 215.6万円〜223.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
6万km | 233.0万円〜240.4万円 | 203.6万円〜211.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
7万km | 221.0万円〜228.4万円 | 191.6万円〜199.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
8万km | 209.0万円〜216.4万円 | 179.6万円〜187.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
9万km | 197.0万円〜204.4万円 | 167.6万円〜175.0万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
10万km | 186.3万円〜193.6万円 | 156.9万円〜164.2万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
11万km | 174.3万円〜181.6万円 | 144.9万円〜152.2万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
12万km | 162.3万円〜169.6万円 | 132.9万円〜140.2万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
13万km | 150.3万円〜157.6万円 | 120.8万円〜128.2万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
14万km | 138.2万円〜145.6万円 | 108.8万円〜116.2万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
15万km | 146.5万円〜153.9万円 | 117.1万円〜124.5万円 | -29.4万円〜-29.4万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLE63S 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_5.5)
428.2〜462.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
281.1〜288.4万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_RHD_4WD(AT_3.0)
281.1〜288.4万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
271.3〜278.6万円
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のカタログ情報2021年12月モデル
グレード名 | メルセデスAMG GLE53 4マチック+ クーペ(ISG搭載モデル)_RHD_4WD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,960mm |
全高 | 1,715mm |
全幅 | 2,020mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 9.6km/L |
乗車人数 | 5名 |