メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)の買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年10月 / グレード:メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 262.8万円〜269.3万円 | 236.9万円〜243.4万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 1万km | 257.5万円〜264.0万円 | 231.6万円〜238.1万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 2万km | 246.9万円〜253.4万円 | 221.1万円〜227.5万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 3万km | 236.4万円〜242.8万円 | 210.5万円〜217.0万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 4万km | 225.8万円〜232.3万円 | 199.9万円〜206.4万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 5万km | 215.2万円〜221.7万円 | 189.4万円〜195.8万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 6万km | 204.7万円〜211.1万円 | 178.8万円〜185.3万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 7万km | 194.1万円〜200.6万円 | 168.2万円〜174.7万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 8万km | 183.5万円〜190.0万円 | 157.7万円〜164.1万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 9万km | 173.0万円〜179.4万円 | 147.1万円〜153.6万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 10万km | 163.5万円〜170.0万円 | 137.6万円〜144.1万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 11万km | 153.0万円〜159.4万円 | 127.1万円〜133.6万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 12万km | 142.4万円〜148.9万円 | 116.5万円〜123.0万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 13万km | 131.8万円〜138.3万円 | 106.0万円〜112.4万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 14万km | 121.3万円〜127.7万円 | 95.4万円〜101.9万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
| 15万km | 128.5万円〜135.0万円 | 102.7万円〜109.2万円 | -25.9万円〜-25.9万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLE63S 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_5.5)
399.0〜430.8万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_RHD_4WD(AT_3.0)
246.9〜253.4万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
246.9〜253.4万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
238.3〜244.8万円
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のカタログ情報2021年12月モデル
| グレード名 | メルセデスAMG GLE53 4マチック+ クーペ(ISG搭載モデル)_RHD_4WD(AT_3.0) |
|---|---|
| 全長 | 4,960mm |
| 全高 | 1,715mm |
| 全幅 | 2,020mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 9.6km/L |
| 乗車人数 | 5名 |