メルセデス・ベンツ Sクラス クーペの買取相場・査定相場
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペ 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2018年6月 / グレード:S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 351.5万円〜389.8万円 | 292.3万円〜330.7万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
1万km | 346.1万円〜384.4万円 | 287.0万円〜325.3万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
2万km | 335.3万円〜373.7万円 | 276.2万円〜314.5万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
3万km | 324.6万円〜362.9万円 | 265.5万円〜303.8万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
4万km | 313.8万円〜352.2万円 | 254.7万円〜293.1万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
5万km | 303.1万円〜341.4万円 | 244.0万円〜282.3万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
6万km | 292.3万円〜330.7万円 | 233.2万円〜271.6万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
7万km | 281.6万円〜319.9万円 | 222.5万円〜260.8万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
8万km | 270.9万円〜309.2万円 | 211.7万円〜250.1万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
9万km | 260.1万円〜298.4万円 | 201.0万円〜239.3万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
10万km | 244.7万円〜283.0万円 | 185.6万円〜223.9万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
11万km | 234.0万円〜272.3万円 | 174.8万円〜213.2万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
12万km | 223.2万円〜261.5万円 | 164.1万円〜202.4万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
13万km | 212.5万円〜250.8万円 | 153.3万円〜191.7万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
14万km | 201.7万円〜240.0万円 | 142.6万円〜180.9万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
15万km | 206.7万円〜245.0万円 | 147.5万円〜185.9万円 | -59.1万円〜-59.1万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのグレード別査定相場ランキング
-
S400 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
389.6〜410.1万円
-
S550 クーペ_RHD(AT_4.7)
295.9〜334.3万円
メルセデス・ベンツ Sクラス クーペのカタログ情報2015年7月モデル
グレード名 | S550 クーペ_RHD(AT_4.7) |
---|---|
全長 | 5,025mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,900mm |
パワーソース | ガソリン |
ドア数 | 2 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |