ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 143.9万円〜228.2万円 | 105.4万円〜189.7万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
1万km | 140.8万円〜225.1万円 | 102.2万円〜186.5万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
2万km | 134.4万円〜218.7万円 | 95.9万円〜180.2万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
3万km | 128.1万円〜212.4万円 | 89.6万円〜173.9万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
4万km | 121.8万円〜206.1万円 | 83.2万円〜167.5万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
5万km | 115.4万円〜199.7万円 | 76.9万円〜161.2万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
6万km | 109.1万円〜193.4万円 | 70.6万円〜154.9万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
7万km | 102.8万円〜187.1万円 | 64.2万円〜148.5万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
8万km | 96.4万円〜180.7万円 | 57.9万円〜142.2万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
9万km | 90.1万円〜174.4万円 | 51.6万円〜135.9万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
10万km | 81.2万円〜165.5万円 | 42.7万円〜127.0万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
11万km | 74.9万円〜159.2万円 | 36.3万円〜120.7万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
12万km | 68.5万円〜152.9万円 | 30.0万円〜114.3万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
13万km | 62.2万円〜146.5万円 | 23.7万円〜108.0万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
14万km | 55.9万円〜140.2万円 | 17.3万円〜101.7万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
15万km | 59.9万円〜144.2万円 | 21.4万円〜105.7万円 | -38.5万円〜-38.5万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
134.4〜218.7万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
134.4〜218.7万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
121.6〜205.9万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
121.6〜205.9万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,970mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,930mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |