ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 148.3万円〜235.1万円 | 108.7万円〜195.5万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
1万km | 145.1万円〜231.9万円 | 105.4万円〜192.2万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
2万km | 138.5万円〜225.3万円 | 98.9万円〜185.7万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
3万km | 132.0万円〜218.8万円 | 92.4万円〜179.2万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
4万km | 125.5万円〜212.3万円 | 85.8万円〜172.6万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
5万km | 119.0万円〜205.8万円 | 79.3万円〜166.1万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
6万km | 112.4万円〜199.2万円 | 72.8万円〜159.6万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
7万km | 105.9万円〜192.7万円 | 66.3万円〜153.1万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
8万km | 99.4万円〜186.2万円 | 59.8万円〜146.6万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
9万km | 92.9万円〜179.7万円 | 53.2万円〜140.0万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
10万km | 83.7万円〜170.5万円 | 44.1万円〜130.9万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
11万km | 77.2万円〜164.0万円 | 37.6万円〜124.4万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
12万km | 70.7万円〜157.5万円 | 31.0万円〜117.8万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
13万km | 64.2万円〜151.0万円 | 24.5万円〜111.3万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
14万km | 57.7万円〜144.5万円 | 18.0万円〜104.8万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
15万km | 61.8万円〜148.6万円 | 22.2万円〜109.0万円 | -39.6万円〜-39.6万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
138.5〜225.3万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
138.5〜225.3万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
125.3〜212.1万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
125.3〜212.1万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,970mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,930mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |