メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)の買取相場・査定相場
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 年式別の買取相場・査定相場 (時点)
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ) 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2017年10月 / グレード:メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 312.7万円〜320.4万円 | 282.0万円〜289.7万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
1万km | 306.4万円〜314.1万円 | 275.7万円〜283.4万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
2万km | 293.9万円〜301.6万円 | 263.1万円〜270.8万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
3万km | 281.3万円〜289.0万円 | 250.6万円〜258.3万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
4万km | 268.8万円〜276.5万円 | 238.0万円〜245.7万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
5万km | 256.2万円〜263.9万円 | 225.5万円〜233.2万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
6万km | 243.7万円〜251.4万円 | 213.0万円〜220.7万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
7万km | 231.1万円〜238.8万円 | 200.4万円〜208.1万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
8万km | 218.6万円〜226.3万円 | 187.9万円〜195.6万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
9万km | 206.0万円〜213.7万円 | 175.3万円〜183.0万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
10万km | 194.8万円〜202.5万円 | 164.1万円〜171.8万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
11万km | 182.3万円〜190.0万円 | 151.6万円〜159.3万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
12万km | 169.7万円〜177.4万円 | 139.0万円〜146.7万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
13万km | 157.2万円〜164.9万円 | 126.5万円〜134.2万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
14万km | 144.6万円〜152.3万円 | 113.9万円〜121.6万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
15万km | 153.3万円〜161.0万円 | 122.6万円〜130.3万円 | -30.7万円〜-30.7万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のグレード別査定相場ランキング
-
メルセデスAMG GLE63S 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_5.5)
445.7〜481.2万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
293.9〜301.6万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_RHD_4WD(AT_3.0)
293.9〜301.6万円
-
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ_LHD_4WD(AT_3.0)
283.6〜291.3万円
メルセデスAMG GLEクラス (クーペ)のカタログ情報2021年12月モデル
グレード名 | メルセデスAMG GLE53 4マチック+ クーペ(ISG搭載モデル)_RHD_4WD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,960mm |
全高 | 1,715mm |
全幅 | 2,020mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 9.6km/L |
乗車人数 | 5名 |