ポルシェ パナメーラ ハイブリッドの買取相場・査定相場
ポルシェ パナメーラ ハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2012年6月 / グレード:パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
---|---|---|---|
0.5万km | 146.8万円〜232.8万円 | 107.6万円〜193.5万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
1万km | 143.6万円〜229.6万円 | 104.3万円〜190.3万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
2万km | 137.2万円〜223.1万円 | 97.9万円〜183.9万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
3万km | 130.7万円〜216.7万円 | 91.4万円〜177.4万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
4万km | 124.2万円〜210.2万円 | 85.0万円〜170.9万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
5万km | 117.8万円〜203.7万円 | 78.5万円〜164.5万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
6万km | 111.3万円〜197.3万円 | 72.0万円〜158.0万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
7万km | 104.9万円〜190.8万円 | 65.6万円〜151.6万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
8万km | 98.4万円〜184.4万円 | 59.1万円〜145.1万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
9万km | 91.9万円〜177.9万円 | 52.7万円〜138.6万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
10万km | 82.9万円〜168.9万円 | 43.6万円〜129.6万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
11万km | 76.4万円〜162.4万円 | 37.2万円〜123.1万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
12万km | 70.0万円〜155.9万円 | 30.7万円〜116.7万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
13万km | 63.5万円〜149.5万円 | 24.2万円〜110.2万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
14万km | 57.0万円〜143.0万円 | 17.8万円〜103.7万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
15万km | 61.2万円〜147.2万円 | 21.9万円〜107.9万円 | -39.3万円〜-39.3万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
パナメーラ S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
137.2〜223.1万円
-
パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
137.2〜223.1万円
-
S ハイブリッド_LHD(AT_3.0)
124.1〜210.0万円
-
S ハイブリッド_RHD(AT_3.0)
124.1〜210.0万円
ポルシェ パナメーラ ハイブリッドのカタログ情報2012年6月モデル
グレード名 | パナメーラ S ハイブリッド_RHD(AT_3.0) |
---|---|
全長 | 4,970mm |
全高 | 1,420mm |
全幅 | 1,930mm |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
ドア数 | 5 |
カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
乗車人数 | 4名 |