スズキ スイフトハイブリッドの買取相場・査定相場
スズキ スイフトハイブリッド 走行距離別の買取相場・査定相場 (時点)
[査定条件] 年式:2020年5月 / グレード:ハイブリッド RS(CVT_1.2)
| 走行距離 | 現在の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の買取相場・査定相場 | 3ヶ月後の差額 |
|---|---|---|---|
| 0.5万km | 99.9万円〜123.3万円 | 78.9万円〜102.3万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 1万km | 97.9万円〜121.3万円 | 76.9万円〜100.3万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 2万km | 93.8万円〜117.3万円 | 72.8万円〜96.3万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 3万km | 89.8万円〜113.3万円 | 68.8万円〜92.3万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 4万km | 85.8万円〜109.2万円 | 64.8万円〜88.2万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 5万km | 81.7万円〜105.2万円 | 60.7万円〜84.2万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 6万km | 77.7万円〜101.2万円 | 56.7万円〜80.2万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 7万km | 73.7万円〜97.1万円 | 52.7万円〜76.1万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 8万km | 69.6万円〜93.1万円 | 48.6万円〜72.1万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 9万km | 65.6万円〜89.1万円 | 44.6万円〜68.1万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 10万km | 62.2万円〜85.6万円 | 41.2万円〜64.6万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 11万km | 58.1万円〜81.6万円 | 37.1万円〜60.6万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 12万km | 54.1万円〜77.6万円 | 33.1万円〜56.6万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 13万km | 50.1万円〜73.5万円 | 29.1万円〜52.5万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 14万km | 46.0万円〜69.5万円 | 25.0万円〜48.5万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
| 15万km | 49.0万円〜72.4万円 | 28.0万円〜51.4万円 | -21.0万円〜-21.0万円 |
愛車の最高額を調べよう!
3社以上の比較で平均20.0万円差が出る※
※2011年9月~現在 当社実績調査による3社以上見積り比較の平均差額
スズキ スイフトハイブリッドを売却したユーザーのクチコミ
carview!車買取の愛車無料一括査定サービスで実際にスイフトハイブリッドの買取価格を比較したユーザーのクチコミ・評判です。 見積り社数と査定比較で得した金額をチェックしましょう。
スズキ スイフトハイブリッドのグレード別査定相場ランキング
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
93.8〜117.3万円
-
ハイブリッド RS(CVT_1.2)
86.8〜110.3万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
75.6〜102.8万円
-
ハイブリッド RS_4WD(CVT_1.2)
73.5〜100.7万円
-
ハイブリッド ML(CVT_1.2)
69.1〜84.4万円
スズキ スイフトハイブリッドのカタログ情報2017年1月モデル
| グレード名 | ハイブリッド RS(CVT_1.2) |
|---|---|
| 全長 | 3,840mm |
| 全高 | 1,500mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| ドア数 | 5 |
| カタログ燃費 |
WLTCモード走行 -km/L |
| 乗車人数 | 5名 |
ユーザーコメント
ディーラーでの下取額の交渉に役立ちました。 出張査定と謳っておきながら、出張もまともな連絡もなにもよこさず参考にならない会社も一部ありましたが、まともな連絡をくださった会社からは...